Цены на металлопрокат

Цены на металлопрокат в руб. с учетом НДС на 31.08.2010г.

Арматура АIII ГОСТ 5781-82, СТО АСЧМ 7-93
Диаметр мм за 1п.м. 0,5-3тн пачка от 3тн >10тн
6 бухта 13-00 27000 26590 26090 -
6 13-00 27590 - - -
8 бухта 18 28090 27590 27090 -
8 18 27090 26590 - -
10 25 27590 27090 26590 -
12 36 26590 26090 25590 -
14 45 26090 25590 25090 -
16 58 26090 25590 25090 -
18 62 26590 26090 25590 -
20 89 26090 25590 25090 -
22 93 26090 25590 25090 -
25 107 26090 25590 25090 -
Балка двутавровая ГОСТ 8239-89, СТО АСЧМ 20-93
Размер за 1п.м. 0,5-3тн пачка от 3тн >10тн
10 391 32300 28500 28000 -
12 486 33020 29100 28600 -
14 502 28700 25500 25000 -
16 707 34700 30500 30000 -
18 870 36860 30500 30000 -
20 725 29300 26000 25500 -
25Б1 1430 40700 35500 35000 -
30 1760 37700 33000 32500 -
Квадрат ГОСТ 2591-88
Размер(мм) за1п.м. 0,5-3тн пачка от 3тн >10тн
10 37 27090 26590 26090 -
12 45 27090 26590 26090 -
14 61 27090 26590 26090 -
16 78 27090 26590 26090 -
18 86 27090 26590 26090 -
20 105 27090 26590 26090 -
Катанка ТУ 14-1-5282-94
Диаметр(мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от 3тн >10тн
6,5 бухта 10-50 26100 25600 25000 -
8 бухта 14-80 27050 26750 26250 -
Круг ГОСТ 2590-88
Диаметр(мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от 3тн >10тн
6.5 10-50 26090 25590 25090 -
8 16-50 26490 25990 25490 -
10 23 26650 26140 25640 -
12 33 26850 26350 25850 -
14 44 26290 25890 25390 -
16 58 26590 26090 25590 -
18 68 26590 26090 25590 -
20 89 26390 25890 25390 -
25 125 26390 25890 25390 -
Полоса стальная горячекатаная ГОСТ 103 -76
Размер (мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от 3тн >10тн
20х4 29 28590 28090 27590 -
25х4 33 27590 27090 26590 -
30х4 39 28090 27590 27090 -
40х4 55 30590 30090 29590 -
40х5 62 30590 30090 29590 -
50х5 80 29090 28590 28090 -
50х6 88 29090 28590 28090 -
80х6 151 27420 26920 26420 -
80х8 210 30090 29590 29090 -
100х8 210 30590 30090 29590 -
100х10 263 30090 29590 29090 -
Проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80
Диаметр(мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
4 бухта 6 27700 27200 26700 -
5 бухта 8 27700 27200 26700 -
Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-90
Размер(мм) за 1шт 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
1.5х1250х2500 1370 27490 26990 26490 -
2х1250х2500 1870 26700 26200 25700 -
3х1250х2500 2680 26800 26300 25800 -
4х1500х6000 10280 26600 26100 25600 -
5х1500х6000 12800 25600 25100 24600 -
6х1500х6000 15400 25600 25100 24600 -
8х1500х6000 18800 25600 25100 24600 -
10х1500х6000 24000 26090 25590 25090 -
12х1500х6000 30000 26400 25900 25400 -
14х1500х6000 38500 2600 25900 25400 -
16х1500х6000 40100 27600 26100 25600 -
18х1500х6000 45000 27960 27460 26960 -
20х1500х6000 52300 27500 27000 26500 -
25х1500х6000 59100 27250 26750 26250 -
Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 14918-88
Размер(мм) за 1шт 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
0,55х1000х2000 480 37000 36500 36000 -
0,55х1250х2500 730 36000 35500 35000 -
0,7х1250х2500 880 34500 34000 33500 -
0,8х1250х2500 970 33500 33000 32500 -
Сталь листовая рифлёная ГОСТ 8568-77
Размер (мм) за 1шт 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
4х1500х6000 10500 27000 26500 26000 -
5х1500х6000 13350 27000 26500 26000 -
6х1500х6000 16500 26590 26090 25590 -
Сталь листовая холоднокатаная ГОСТ 19904-90
Размер(мм) за 1шт 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
0,5х1250х2500 490 31290 30790 30290 -
0.8х1250х2500 800 30590 30090 29590 -
1х1250х2500 930 30390 29890 29390 -
1,5х1250х2500 1370 29790 29290 28790 -
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732,8731-78
Диаметр(мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
57х3.5 248 49300 38000 37500 -
60х5 б/у 188 23600 21500 21000 -
73х5,5 б/у 228 23500 21400 20900 -
76х4 401 42100 37450 36950 -
89х4 445 40100 37000 36500 -
108х4 546 39700 36690 36190 -
114х4 759 42100 36690 36190 -
127х5 830 39700 36690 36190 -
133х5 890 39700 36690 36190 -
159х6 1330 42900 37000 36500 -
219х8 2176 42900 39690 39190 -
Труба водогазопроводная ГОСТ3262-75
Диаметр(усл) за 1п.м. 0,5-3тн пачка3тн >10тн
15х2,8 58 27450 26950 26450 -
20х2,8 74 27450 26950 26450 -
25х3,2 107 27450 26950 26450 -
32х3,2 140 27100 26600 26100 -
40х3,5 155 27100 26600 26100 -
50х3,5 195 27100 26600 26100 -
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75
Диаметр(усл) за1п.м. 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
15х2,8 83 42990 42490 41990 -
20х2,8 108 42990 42490 41990 -
25х3,2 160 42990 42490 41990 -
32х3,2 192 42990 42490 41990 -
40х3,5 254 42990 42490 41990 -
50х3,5 325 42990 42490 41990 -
Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82
Размер(мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
15х15х1,5 34 36300 32200 31700 -
20х20х1,5 40 36100 32000 31500 -
20х20х2 50 31300 29000 28500 -
25х25х1,5 55 34700 30800 30300 -
25х25х2 63 34400 30600 30100 -
30х30х1,5 68 34400 30600 30100 -
30х30х2 73 30700 27500 27000 -
40х40х1,5 77 34300 29000 28500 -
40х40х2 105 31300 28000 27500 -
50х50х2 122 30500 27300 26800 -
50х50х3 162 29500 26500 26000 -
60х60х2 146 31300 28000 27500 -
80х80х3 290 31900 28500 28000 -
80х80х4 380 31300 28000 27500 -
100х100х4 495 33700 30000 29500 -
100х100х5 650 33100 29500 29000 -
120х120х8 988 29500 27000 26500 -
Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68
Размер(мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
40х20х1,5 63 33600 30800 30300 -
40х20х2 77 32200 28800 28300 -
40х25х1,5 65 34600 30800 30300 -
40х25х2 79 31000 27800 27300 -
50х25х1,5 75 34600 30800 30300 -
50х25х2 93 32600 29300 28800 -
60х30х2 115 30300 27200 26700 -
60х30х3 144 30300 27600 27100 -
60х40х2 125 31300 28000 27500 -
60х40х3 168 30900 27700 27200 -
80х40х2 142 29700 29200 28700 -
80х40х3 190 29500 26500 26000 -
100х50х4 360 30000 29500 29000 -
120х80х4 5155 33100 29500 29000 -
Труба электросварная ГОСТ 10704;10705-91
Диаметр(мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
57х3,5 195 26490 25990 25490 -
76х3,5 250 26490 25990 25490 -
89х3,5 290 27400 26900 26400 -
108х3,5 360 27450 26950 26450 -
114х4 520 27990 27490 26990 -
127х4,5 625 28190 27690 26590 -
133х4,5 620 28300 27800 27300 -
159х4 630 28190 27690 27190 -
159х4,5 740 28190 27690 27190 -
219х6 1410 30600 30100 29600 -
Труба электросварная оцинкованная ГОСТ 110704;10705-91
Диаметр(мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
57х3,5 342 42950 42450 41950 -
76х3,5 400 42950 42450 41950 -
89х3,5 462 42450 41950 41450 -
108х3,5 570 42450 41950 40450 -
159х4,5 1107 42950 42450 41950 -
Уголок равнополочный горячекатаный ГОСТ 8509-93
Размер(мм) за 1п.м. 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
25х4 64 26590 26090 25590 -
32х4 75 26590 26090 25590 -
35х4 79 26990 26490 25990 -
40х4 96 26700 26200 25700 -
45х4 105 26700 26200 25700 -
50х5 146 26000 25500 25000 -
63х5 190 26850 26350 25850 -
75х6 249 26850 26350 25850 -
90х7 364 27500 27000 26500 -
100х7 410 28050 27550 27050 -
100х8 445 28050 27550 27050 -
100х10 505 28120 27520 27020 -
125х8 635 27550 27050 26550 -
125х10 735 27550 27050 26550 -
140х10 848 28050 27550 27050 -
Швеллер стальной горячекатаный ГОСТ 8240-89
Размер за 1п.м. 0,5-3тн пачка от3тн >10тн
5 234 26240 25740 25240 -
6,5 261 26240 25740 26240 -
8 270 26400 25900 25400 -
10 330 26400 25900 25400 -
12 410 26950 26450 25950 -
14 500 26950 26450 25950
16 565 26950 26450 25950 -
18 640 26910 26410 25910 -
20 734 28500 28000 27500 -
22 836 29500 29000 28500 -
24 949 29700 29200 28700 -
27 1087 29700 29200 28700 -
30 1240 29850 29350 28850 -